EDITAL 07/2019
A PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ELEIÇÃO DO CMDCA, em conformidade com a Lei Municipal nº. 1459/13 e Lei de nº Lei nº 12.696/2012 bem como alteração dos arts. 132, 134, 135 e 139 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente. No uso de suas prerrogativas e atribuições legais, torna público CANDIDATOS ÁPTOS A CANDIDATURA para o processo seletivo objetivando a eleição e preenchimento de vagas para o Conselho Tutelar para o período de 04 anos - período de 2020/2024 sendo estes de 10de janeiro de 2020 a 10 de janeiro de 2024.

CONSIDERANDO o disposto na Deliberação 01/2019 – ASDH/CMDCA que atribui a Comissão Eleitoral a organização do processo de eleição dos membros do Conselho Tutelar de Miracema - RJ;
CONSIDERANDO a resolução CONANDA Nº 170, de 10 de dezembro de 2014;
CONSIDERANDO a resolução TSE Nº 23.551, de 18 de dezembro de 2017;
Torna público A RELAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS E APTOS PARA CONCORRER EM ELEIÇÃO CONFORME RECOMENDAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO .
CLASSIFICAÇÃO:
| NOME DO CANDIDATO | CLASSIFICAÇÃO DE NOTA |
| Ana Cláudia Domingos de Paula | 1º |
| Gabriel Gonçalves Ribeiro | 2º |
| Jonatans Soares Coelho | 2º |
| Ivan Geraldo da Silva | 3º |
| Jane Aparecida de Souza Sabino | 4º |
| Magali dos Santos Soares | 4º |
| André de Souza Oliveira | 5º |
| Higor de Lima Moreira | 5° |
| Vivian Barbosa Oliveira | 5º |
| Marco Aurélio Rodrigues de Moura | 6° |
| Sebastião Abrão Filho | 6° |
| Ricardo de Moraes Tito | 7° |
| Wanderlei Moreira | 8º |
| Tatiana Alves dos Santos | 8º |
| Sebastião augusto Sardella | 9° |
| Ana Fernandes Rufino | 10° |
| Sebastião Moreira | 11º |
| Paulo Fernandes Freire Eiras | 11º |
RELAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO CONFORME NOTA DA PROVA E DATA DE NASCIMENTO
| NOME DO CANDIDATO | CLASSIFICAÇÃO |
| Ana Cláudia Domingos de Paula | 1º |
| Jonatans Soares Coelho - 1991 | 2º |
| Gabriel Gonçalves Ribeiro - 1996 | 3º |
| Ivan Geraldo da Silva – 18/03/1971 | 4º |
| Magali dos Santos Soares – 24/11/1971 | 5º |
| Jane Aparecida de Souza Sabino - 1980 | 6º |
| André de Souza Oliveira – 01/09/1980 | 7º |
| Vivian Barbosa Oliveira – 04/08/1981 | 8° |
| Higor de Lima Moreira – 29/09/1994 | 9º |
| Marco Aurélio Rodrigues de Moura – 08/12/1964(Marco Moura) | 10° |
| Sebastião Abrão Filho – 21/08/1976 | 11° |
| Ricardo de Moraes Tito | 12° |
| Wanderlei Moreira – 17/07/1967 (Pretinho) | 13º |
| Tatiana Alves dos Santos – 06/10/1981(Tatá) | 14º |
| Sebastião augusto Sardella (Tão Sardella) | 15° |
| Ana Fernandes Rufino | 16° |
| Sebastião Moreira (Dadinho) | 17º |
| Paulo Fernandes Freire Eiras | 18º |
ROSIMARY DA SILVA
PRESIDENTE DA COMISSÃO ELEITORAL 2019












