A escola Municipal Professor Álvaro Augusto da Fonseca Lontra realizou nesta última sexta-feira, o sexagésimo torneio de enxadristas estudantis da história de Miracema! E os alunos mais uma vez enriqueceram esta brincadeira educativa com suas valiosas presenças, proporcionando e vivenciando partidas e momentos emocionantes, que só o esporte é capaz de oferecer!

E para se jogar o xadrez e jogar bem! É preciso desenvolver uma estratégia, analisar possibilidades, comparar suas condições em relação às do oponente, projetar futuras jogadas. Por lidar com planejamento de estratégias, o xadrez tem sido útil para os alunos. Ao movimentar peões, torres, cavalos, bispos, rainha e rei pelo tabuleiro, os alunos treinam estratégias de resolução, com a realização de simulações mentais e, estimula a imaginação para elaborar uma tática vencedora. Além de ser visto como uma ferramenta didática auxiliadora para as áreas de Matemática, de Português (a prática da pesquisa e da leitura sobre as regras do jogo), de História (a trajetória do jogo nos vários povos), de Artes (a confecção das peças e tabuleiros) e etc...
Este evento contou mais uma vez, com os apoios essenciais da Secretaria Municipal de Educação de Miracema, da Seguradora "Lemas Club" e da Servet Veterinária. Os vencedores deste torneio foram: Filipe Carvalho (SEC), Daniel Barbosa (Álvaro Lontra), Lucas Alvim (Deodato) e Wiverson Batista (CIEP 267).
O próximo torneio acontecerá em setembro, na Escola Municipal Professora Solange Moreira!

Com a realização deste torneio, a nova classificação ficou assim:
| Categoria Sub 13 | Ouro | Prata | Bronze |
| 1º Filipe Moraes Carvalho-SEC | 3 | 1 | 0 |
| 2° Francisco Leal Santana-SEC | 1 | 2 | 0 |
| 3º Júlio Fernando de Oliveira-CIEP 267 | 0 | 1 | 1 |
| 4°João Pedro Alves-Instituto | 0 | 0 | 1 |
| 5° Maxom Silva-CIEP 267 | 0 | 0 | 1 |
| 6° José Carlos Jr.-CIEP 267 | 0 | 0 | 1 |
| Categoria Sub 15 | Ouro | Prata | Bronze |
| 1º Jorge Henrique Soares-SEC | 3 | 0 | 0 |
| 2° Daniel Barbosa-Álvaro Lontra | 1 | 1 | 0 |
| 3° Emanuel Pietro-CIEP 267 | 0 | 1 | 1 |
| 4° Matheus Santos-CIEP 267 | 0 | 1 | 0 |
| 5° Lucas Ramos-CIEP 267 | 0 | 1 | 0 |
| 6° Soraya Matos-CIEP 267 | 0 | 0 | 1 |
| 7° Henrique Quintal-SEC | 0 | 0 | 1 |
| 8º Ariana Leite-CIEP 267 | 0 | 0 | 1 |
| Categoria Sub 17 | Ouro | Prata | Bronze |
| 1º Lucas Alvim Borges-Deodato | 3 | 1 | 0 |
| 2° Rafhael Coutinho-Álvaro Lontra | 1 | 0 | 1 |
| 3°Rayane Claudino-CIEP 267 | 0 | 1 | 1 |
| 4° Diego Prado-Deodato | 0 | 1 | 0 |
| 5° Tuiane da Silva-CIEP 267 | 0 | 1 | 0 |
| 6° Rodrigo Silva-Deodato | 0 | 0 | 1 |
| 7º Sabrina Eugênio-CIEP 267 | 0 | 0 | 1 |
| Categoria Livre | Ouro | Prata | Bronze |
| 1º Daniel Barreto-Deodato | 2 | 0 | 2 |
| 2º Wiverson Batista de Jesus-CIEP 267 | 2 | 0 | 0 |
| 3° Mayralice Pereira-CIEP 267 | 0 | 1 | 1 |
| 4º Carlos Antônio Batista-CIEP 267 | 0 | 1 | 1 |
| 5° Lucas Mota-Deodato | 0 | 1 | 0 |
| 6° Márcio da Silva-CIEP 267 | 0 | 1 | 0 |
| Classificação por escolas | Ouro | Prata | Bronze |
| 1º SEC-Sistema de Ensino Contemporâneo | 7 | 3 | 1 |
| 2º Colégio Estadual Deodato Linhares | 5 | 3 | 3 |
| 3° Álvaro Lontra | 2 | 1 | 1 |
| 4º CIEP Brizolão 267 Maria Aparecida L. S. Tostes | 1 | 8 | 10 |
| 5° Dr. Ferreira da Luz | 1 | 1 | 0 |
| 6° Instituto de Educação | 0 | 0 | 1 |
Obs: Os dois primeiros colocados de cada categoria receberão uma bicicleta no final do ano.












